適用于中長途卡車全輪位使用
規格 | 負荷指數 | 推薦輪輞 | 充氣壓力/kPA | 負荷/kg | 充氣后外緣尺寸 | 層級 | 速度符號 | 有內胎 | 無內胎 | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 外徑(mm) | 斷面寬(mm) | |||||||
10.00R20 | 146 | 143 | 7.50 | 830 | 3000 | 2725 | 1054 | 278 | 16PR | K | ● | |
11.00R20 | 150 | 147 | 8.00 | 830 | 3350 | 3075 | 1085 | 293 | 16PR | K | ● | |
12.00R20 | 154 | 151 | 8.50 | 830 | 3750 | 3450 | 1125 | 315 | 18PR | K | ● | |
11R22.5 | 146 | 143 | 8.25 | 830 | 3000 | 2725 | 1054 | 279 | 16PR | L | ● | |
12R22.5 | 152 | 149 | 9.00 | 930 | 3550 | 3250 | 1085 | 300 | 18PR | L | ● | |
295/80R22.5 | 152 | 149 | 9.00 | 900 | 3550 | 3250 | 1044 | 298 | 18PR | M | ● |
*GG僅限有內胎輪胎